Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02:12:13 23/05/2026 | 0,0186 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:47:00 22/05/2026 | 0,0181719 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23:06:37 22/05/2026 | 0,01811 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11:20:46 22/05/2026 | 0,01774505 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:20:26 22/05/2026 | 0,01762834 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:10:54 22/05/2026 | 0,0175411 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:16:01 22/05/2026 | 0,01745821 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:38:02 22/05/2026 | 0,01744682 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:40:02 22/05/2026 | 0,01743682 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:45:37 22/05/2026 | 0,01701335 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:03:31 22/05/2026 | 0,0169544 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 23:45:35 22/05/2026 | 0,01695435 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08:20:02 22/05/2026 | 0,0169404 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:11:57 22/05/2026 | 0,01685059 | < 0,00000001 | |||||
booster | 01:50:58 23/05/2026 | 0,01665 | 0,00000016 | |||||
booster | 15:13:17 22/05/2026 | 0,01665 | 0,00000016 | |||||
booster | 15:09:38 22/05/2026 | 0,01665 | 0,00000016 | |||||
booster | 15:08:43 22/05/2026 | 0,01665 | 0,00000016 | |||||
booster | 14:55:31 22/05/2026 | 0,01665 | 0,00000016 | |||||
booster | 14:54:31 22/05/2026 | 0,01665 | 0,00000016 |
