Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 18:21:31 22/05/2026 | 0,00960649 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 15:04:46 22/05/2026 | 0,00959219 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23:47:26 22/05/2026 | 0,00958805 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:39:00 22/05/2026 | 0,00958803 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 19:20:40 22/05/2026 | 0,00958308 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 17:40:01 22/05/2026 | 0,00956035 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 00:31:52 23/05/2026 | 0,00952473 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 01:36:49 23/05/2026 | 0,00952369 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 03:55:49 23/05/2026 | 0,00951083 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 03:40:24 23/05/2026 | 0,0095095 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 19:57:57 22/05/2026 | 0,00950048 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 21:00:20 22/05/2026 | 0,00948445 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 01:42:29 23/05/2026 | 0,0094139 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 02:58:52 23/05/2026 | 0,00941078 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 21:06:16 22/05/2026 | 0,00937534 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 16:21:47 22/05/2026 | 0,00935021 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 04:40:08 23/05/2026 | 0,0092517 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22:56:26 22/05/2026 | 0,00924262 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11:21:44 23/05/2026 | 0,00924039 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:30:02 23/05/2026 | 0,00924036 | 0,00000002 |
