Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:16:45 19/05/2026 | 32 | 9.283.542 23,21% | 40.000.000 | |
17:16:43 19/05/2026 | 28 | 10.811.277 27,03% | 40.000.000 | |
17:16:41 19/05/2026 | 34 | 9.937.893 24,85% | 40.000.000 | |
17:16:39 19/05/2026 | 44 | 14.751.151 36,88% | 40.000.000 | |
17:16:37 19/05/2026 | 50 | 16.924.713 42,32% | 40.000.000 | |
17:16:35 19/05/2026 | 71 | 19.952.457 49,89% | 40.000.000 | |
17:16:33 19/05/2026 | 41 | 13.432.329 33,59% | 40.000.000 | |
17:16:31 19/05/2026 | 76 | 21.793.293 54,49% | 40.000.000 | |
17:16:29 19/05/2026 | 96 | 23.205.175 58,02% | 40.000.000 | |
17:16:27 19/05/2026 | 52 | 16.148.281 40,38% | 40.000.000 | |
17:16:25 19/05/2026 | 66 | 19.760.182 49,41% | 40.000.000 | |
17:16:23 19/05/2026 | 35 | 11.678.558 29,2% | 40.000.000 | |
17:16:21 19/05/2026 | 80 | 16.976.053 42,45% | 40.000.000 | |
17:16:19 19/05/2026 | 58 | 16.568.560 41,43% | 40.000.000 | |
17:16:17 19/05/2026 | 40 | 12.142.466 30,36% | 40.000.000 | |
17:16:15 19/05/2026 | 30 | 8.194.543 20,49% | 40.000.000 | |
17:16:13 19/05/2026 | 27 | 8.519.335 21,3% | 40.000.000 | |
17:16:11 19/05/2026 | 45 | 12.429.844 31,08% | 40.000.000 | |
17:16:09 19/05/2026 | 102 | 24.505.130 61,27% | 40.000.000 | |
17:16:07 19/05/2026 | 27 | 31.090.538 77,73% | 40.000.000 |
