Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:05:09 21/05/2026 | 27 | 9.505.028 23,77% | 40.000.000 | |
00:05:07 21/05/2026 | 21 | 6.989.271 17,48% | 40.000.000 | |
00:05:05 21/05/2026 | 24 | 7.010.616 17,53% | 40.000.000 | |
00:05:03 21/05/2026 | 23 | 8.981.970 22,46% | 40.000.000 | |
00:05:01 21/05/2026 | 23 | 8.294.511 20,74% | 40.000.000 | |
00:04:59 21/05/2026 | 18 | 6.043.835 15,11% | 40.000.000 | |
00:04:57 21/05/2026 | 18 | 6.614.952 16,54% | 40.000.000 | |
00:04:55 21/05/2026 | 22 | 6.152.389 15,39% | 40.000.000 | |
00:04:53 21/05/2026 | 21 | 8.996.129 22,5% | 40.000.000 | |
00:04:51 21/05/2026 | 20 | 7.718.496 19,3% | 40.000.000 | |
00:04:49 21/05/2026 | 20 | 8.442.484 21,11% | 40.000.000 | |
00:04:47 21/05/2026 | 24 | 9.423.018 23,56% | 40.000.000 | |
00:04:45 21/05/2026 | 22 | 8.622.545 21,56% | 40.000.000 | |
00:04:43 21/05/2026 | 22 | 9.354.418 23,39% | 40.000.000 | |
00:04:41 21/05/2026 | 22 | 7.358.625 18,4% | 40.000.000 | |
00:04:39 21/05/2026 | 17 | 5.798.123 14,5% | 40.000.000 | |
00:04:37 21/05/2026 | 31 | 12.212.414 30,54% | 40.000.000 | |
00:04:35 21/05/2026 | 25 | 10.826.842 27,07% | 40.000.000 | |
00:04:33 21/05/2026 | 20 | 8.036.315 20,1% | 40.000.000 | |
00:04:31 21/05/2026 | 26 | 9.347.211 23,37% | 40.000.000 |
