Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:38:57 19/05/2026 | 26 | 31.316.656 78,3% | 40.000.000 | |
17:38:55 19/05/2026 | 30 | 7.147.333 17,87% | 40.000.000 | |
17:38:53 19/05/2026 | 36 | 8.994.613 22,49% | 40.000.000 | |
17:38:51 19/05/2026 | 22 | 4.546.519 11,37% | 40.000.000 | |
17:38:49 19/05/2026 | 35 | 8.426.731 21,07% | 40.000.000 | |
17:38:47 19/05/2026 | 33 | 8.112.186 20,29% | 40.000.000 | |
17:38:45 19/05/2026 | 34 | 9.182.296 22,96% | 40.000.000 | |
17:38:43 19/05/2026 | 34 | 9.850.535 24,63% | 40.000.000 | |
17:38:41 19/05/2026 | 31 | 8.478.165 21,2% | 40.000.000 | |
17:38:39 19/05/2026 | 32 | 13.398.111 33,5% | 40.000.000 | |
17:38:37 19/05/2026 | 31 | 10.445.249 26,12% | 40.000.000 | |
17:38:35 19/05/2026 | 30 | 6.811.103 17,03% | 40.000.000 | |
17:38:33 19/05/2026 | 41 | 13.647.137 34,12% | 40.000.000 | |
17:38:31 19/05/2026 | 33 | 8.810.597 22,03% | 40.000.000 | |
17:38:29 19/05/2026 | 29 | 9.139.692 22,85% | 40.000.000 | |
17:38:27 19/05/2026 | 32 | 10.543.896 26,36% | 40.000.000 | |
17:38:25 19/05/2026 | 33 | 9.679.301 24,2% | 40.000.000 | |
17:38:23 19/05/2026 | 39 | 13.466.244 33,67% | 40.000.000 | |
17:38:21 19/05/2026 | 31 | 9.113.502 22,79% | 40.000.000 | |
17:38:19 19/05/2026 | 30 | 10.360.838 25,91% | 40.000.000 |
