Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:07:26 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:23 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:20 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:17 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:13 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:10 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:07 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:04 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:07:01 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:57 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:54 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:51 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:48 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:45 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:41 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:38 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:35 08/06/2026 | 1 | 148.835 | 0 | 0,000014 | ||
04:06:31 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:28 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:06:25 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
