Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:32:50 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:28 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:25 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:15 23/05/2026 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
17:32:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:32:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:31:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:31:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:31:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:31:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
