Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:50:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:28 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:24 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:15 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:50:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:53 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:43 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
