Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:37:56 19/05/2026 | 139 | 35.780.025 25,56% | 140.000.000 | 494,661159 | 8,687627 | 9,01136129 | ||
20:37:55 19/05/2026 | 140 | 31.768.141 22,7% | 140.000.000 | 474,272087 | 7,129386 | 7,93735596 | ||
20:37:53 19/05/2026 | 135 | 29.623.105 21,16% | 140.000.000 | 494,915233 | 7,306697 | 7,35422818 | ||
20:37:51 19/05/2026 | 176 | 47.984.908 34,28% | 140.000.000 | 495,087201 | 11,748226 | 12,00848682 | ||
20:37:49 19/05/2026 | 140 | 33.578.467 23,99% | 140.000.000 | 513,17768 | 8,741316 | 8,49040322 | ||
20:37:48 19/05/2026 | 154 | 39.515.008 28,23% | 140.000.000 | 512,682286 | 10,402944 | 9,85570054 | ||
20:37:46 19/05/2026 | 195 | 49.131.995 35,1% | 140.000.000 | 503,503938 | 12,387586 | 12,350566 | ||
20:37:44 19/05/2026 | 168 | 36.615.394 26,16% | 140.000.000 | 487,805058 | 8,762683 | 9,09849099 | ||
20:37:42 19/05/2026 | 135 | 26.601.814 19,01% | 140.000.000 | 522,463723 | 7,212132 | 6,68635016 | ||
20:37:41 19/05/2026 | 158 | 39.177.972 27,99% | 140.000.000 | 490,841415 | 9,289583 | 9,94058794 | ||
20:37:39 19/05/2026 | 184 | 49.545.643 35,39% | 140.000.000 | 481,367051 | 11,539923 | 12,30971682 | ||
20:37:37 19/05/2026 | 149 | 30.703.451 21,94% | 140.000.000 | 482,633114 | 7,107429 | 7,71107283 | ||
20:37:35 19/05/2026 | 162 | 37.470.473 26,77% | 140.000.000 | 511,655562 | 9,669683 | 9,50229291 | ||
20:37:34 19/05/2026 | 182 | 48.468.659 34,63% | 140.000.000 | 479,665337 | 11,203546 | 12,04518912 | ||
20:37:32 19/05/2026 | 167 | 36.500.571 26,08% | 140.000.000 | 463,345863 | 7,751624 | 9,16076455 | ||
20:37:30 19/05/2026 | 172 | 46.317.943 33,09% | 140.000.000 | 461,532381 | 9,655957 | 11,72127331 | ||
20:37:28 19/05/2026 | 178 | 45.810.481 32,73% | 140.000.000 | 464,791521 | 9,909595 | 11,3827272 | ||
20:37:27 19/05/2026 | 203 | 56.112.122 40,09% | 140.000.000 | 451,199055 | 11,281575 | 14,03616147 | ||
20:37:25 19/05/2026 | 268 | 76.264.901 54,48% | 140.000.000 | 440,231207 | 14,430572 | 19,1436171 | ||
20:37:23 19/05/2026 | 147 | 42.127.781 30,1% | 140.000.000 | 449,390446 | 8,262078 | 10,66974373 |
