Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:43 19/05/2026 | 150 | 34.349.144 24,54% | 140.000.000 | 432,211588 | 6,254397 | 8,59170052 | ||
22:49:41 19/05/2026 | 163 | 27.157.028 19,4% | 140.000.000 | 429,478013 | 4,901575 | 6,7617707 | ||
22:49:39 19/05/2026 | 164 | 34.209.865 24,44% | 140.000.000 | 422,54472 | 5,849834 | 8,60536349 | ||
22:49:38 19/05/2026 | 143 | 31.565.465 22,55% | 140.000.000 | 456,335526 | 6,526201 | 7,87824206 | ||
22:49:36 19/05/2026 | 138 | 29.250.191 20,9% | 140.000.000 | 421,776953 | 4,955761 | 7,38129542 | ||
22:49:34 19/05/2026 | 159 | 38.041.882 27,18% | 140.000.000 | 397,099995 | 5,626751 | 9,4796795 | ||
22:49:32 19/05/2026 | 140 | 27.642.169 19,75% | 140.000.000 | 411,935399 | 4,532493 | 6,85429421 | ||
22:49:31 19/05/2026 | 116 | 28.223.713 20,16% | 140.000.000 | 400,470164 | 4,225523 | 7,07723137 | ||
22:49:29 19/05/2026 | 148 | 35.236.426 25,17% | 140.000.000 | 413,44783 | 5,825332 | 8,7430909 | ||
22:49:27 19/05/2026 | 150 | 34.367.877 24,55% | 140.000.000 | 411,149353 | 5,515346 | 8,61498357 | ||
22:49:25 19/05/2026 | 159 | 36.180.858 25,85% | 140.000.000 | 398,49014 | 5,44957 | 8,96814516 | ||
22:49:24 19/05/2026 | 134 | 26.240.886 18,75% | 140.000.000 | 415,29923 | 4,318215 | 6,5796039 | ||
22:49:22 19/05/2026 | 136 | 26.422.704 18,88% | 140.000.000 | 413,870482 | 4,337008 | 6,59856912 | ||
22:49:20 19/05/2026 | 149 | 26.589.882 19% | 140.000.000 | 412,637996 | 4,35918 | 6,61281504 | ||
22:49:18 19/05/2026 | 146 | 32.495.049 23,22% | 140.000.000 | 397,484675 | 4,74958 | 8,16670368 | ||
22:49:17 19/05/2026 | 142 | 28.568.320 20,41% | 140.000.000 | 402,069195 | 4,346813 | 7,13962775 | ||
22:49:15 19/05/2026 | 155 | 34.820.644 24,88% | 140.000.000 | 418,452455 | 5,957187 | 8,61359658 | ||
22:49:13 19/05/2026 | 168 | 32.022.551 22,88% | 140.000.000 | 421,218292 | 5,482838 | 8,00564549 | ||
22:49:11 19/05/2026 | 166 | 30.822.813 22,02% | 140.000.000 | 415,689359 | 5,162914 | 7,64980106 | ||
22:49:10 19/05/2026 | 165 | 35.532.381 25,39% | 140.000.000 | 390,860738 | 4,980845 | 8,90736673 |
