Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:05 19/05/2026 | 195 | 62.458.603 44,62% | 140.000.000 | 446,557032 | 12,234236 | 15,657092 | ||
21:06:03 19/05/2026 | 243 | 69.755.905 49,83% | 140.000.000 | 459,493326 | 14,486895 | 17,56547702 | ||
21:06:02 19/05/2026 | 180 | 46.346.761 33,11% | 140.000.000 | 500,429119 | 11,425616 | 11,7676519 | ||
21:06:00 19/05/2026 | 209 | 46.819.039 33,45% | 140.000.000 | 573,527028 | 15,188481 | 11,6635026 | ||
21:05:58 19/05/2026 | 164 | 43.194.873 30,86% | 140.000.000 | 501,43596 | 10,803951 | 10,85551086 | ||
21:05:56 19/05/2026 | 200 | 49.747.691 35,54% | 140.000.000 | 522,612481 | 13,399503 | 12,59926076 | ||
21:05:55 19/05/2026 | 231 | 57.821.366 41,31% | 140.000.000 | 502,05635 | 14,291143 | 14,73844067 | ||
21:05:53 19/05/2026 | 199 | 49.258.473 35,19% | 140.000.000 | 518,992622 | 12,910652 | 12,65413156 | ||
21:05:51 19/05/2026 | 187 | 47.607.088 34,01% | 140.000.000 | 501,577547 | 11,549685 | 12,32896124 | ||
21:05:49 19/05/2026 | 236 | 63.340.253 45,25% | 140.000.000 | 554,503642 | 18,62782 | 16,49458059 | ||
21:05:48 19/05/2026 | 271 | 49.094.275 35,07% | 140.000.000 | 644,075171 | 18,735178 | 12,88522492 | ||
21:05:46 19/05/2026 | 211 | 51.877.971 37,06% | 140.000.000 | 559,668878 | 15,317787 | 13,71669811 | ||
21:05:44 19/05/2026 | 240 | 62.471.361 44,63% | 140.000.000 | 547,317732 | 17,57996 | 16,6117231 | ||
21:05:42 19/05/2026 | 239 | 77.199.403 55,15% | 140.000.000 | 515,547446 | 19,2036 | 20,59635435 | ||
21:05:41 19/05/2026 | 359 | 110.961.477 79,26% | 140.000.000 | 490,401353 | 24,87283 | 29,54282839 | ||
21:05:39 19/05/2026 | 303 | 101.321.536 72,38% | 140.000.000 | 480,435066 | 21,716445 | 26,96197329 | ||
21:05:37 19/05/2026 | 322 | 119.304.408 85,22% | 140.000.000 | 455,31852 | 22,681707 | 31,63979856 | ||
21:05:35 19/05/2026 | 329 | 123.037.750 87,89% | 140.000.000 | 477,334153 | 26,229971 | 32,50014908 | ||
21:05:34 19/05/2026 | 243 | 138.455.222 98,9% | 140.000.000 | 434,871899 | 23,872031 | 36,33825366 | ||
21:05:32 19/05/2026 | 284 | 107.197.037 76,57% | 140.000.000 | 452,677997 | 20,432545 | 28,09319448 |
