Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:39 20/05/2026 | 118 | 39.878.885 28,49% | 140.000.000 | 411,053241 | 6,379707 | 10,01263705 | ||
04:47:37 20/05/2026 | 99 | 35.235.772 25,17% | 140.000.000 | 410,125168 | 5,514788 | 8,93628799 | ||
04:47:35 20/05/2026 | 104 | 44.910.040 32,08% | 140.000.000 | 362,263303 | 5,078526 | 11,19073312 | ||
04:47:34 20/05/2026 | 119 | 37.877.921 27,06% | 140.000.000 | 390,486329 | 5,260997 | 9,52981277 | ||
04:47:32 20/05/2026 | 110 | 33.598.309 24% | 140.000.000 | 397,355575 | 4,975883 | 8,37459188 | ||
04:47:30 20/05/2026 | 113 | 28.255.238 20,19% | 140.000.000 | 403,538584 | 4,397095 | 7,00498291 | ||
04:47:28 20/05/2026 | 103 | 32.389.855 23,14% | 140.000.000 | 379,699411 | 4,183491 | 8,11491754 | ||
04:47:27 20/05/2026 | 111 | 34.905.127 24,94% | 140.000.000 | 406,182464 | 5,52231 | 8,65554005 | ||
04:47:25 20/05/2026 | 90 | 28.438.659 20,32% | 140.000.000 | 401,650312 | 4,291278 | 7,13111817 | ||
04:47:23 20/05/2026 | 107 | 31.789.585 22,71% | 140.000.000 | 411,668804 | 5,178887 | 7,90789324 | ||
04:47:21 20/05/2026 | 138 | 47.903.905 34,22% | 140.000.000 | 412,784101 | 7,761575 | 12,01239507 | ||
04:47:20 20/05/2026 | 99 | 29.208.002 20,87% | 140.000.000 | 374,943616 | 3,671606 | 7,27974734 | ||
04:47:18 20/05/2026 | 112 | 37.859.169 27,05% | 140.000.000 | 390,640015 | 5,262003 | 9,52730311 | ||
04:47:16 20/05/2026 | 104 | 32.910.882 23,51% | 140.000.000 | 414,831661 | 5,443167 | 8,20930798 | ||
04:47:14 20/05/2026 | 92 | 32.920.006 23,52% | 140.000.000 | 389,974022 | 4,540264 | 8,29768291 | ||
04:47:13 20/05/2026 | 116 | 42.709.362 30,51% | 140.000.000 | 385,267527 | 5,860505 | 10,59402504 | ||
04:47:11 20/05/2026 | 118 | 34.374.467 24,56% | 140.000.000 | 416,966573 | 5,71906 | 8,61394371 | ||
04:47:09 20/05/2026 | 106 | 30.786.787 22% | 140.000.000 | 385,559382 | 4,07166 | 7,79847368 | ||
04:47:07 20/05/2026 | 120 | 42.066.209 30,05% | 140.000.000 | 362,97233 | 4,777693 | 10,49117597 | ||
04:47:06 20/05/2026 | 106 | 29.079.370 20,78% | 140.000.000 | 345,472846 | 2,837168 | 7,20896425 |
