Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:47:31 19/05/2026 | 126 | 26.237.499 18,75% | 140.000.000 | 459,730618 | 5,493986 | 6,56819469 | ||
17:47:29 19/05/2026 | 133 | 26.640.765 19,03% | 140.000.000 | 493,155909 | 6,496777 | 6,64127334 | ||
17:47:28 19/05/2026 | 117 | 23.554.635 16,83% | 140.000.000 | 478,657629 | 5,413813 | 5,86079232 | ||
17:47:26 19/05/2026 | 114 | 26.467.531 18,91% | 140.000.000 | 470,981722 | 5,804177 | 6,66154546 | ||
17:47:24 19/05/2026 | 137 | 34.676.397 24,77% | 140.000.000 | 478,847488 | 7,965008 | 8,63969742 | ||
17:47:22 19/05/2026 | 146 | 41.184.014 29,42% | 140.000.000 | 445,895534 | 8,008882 | 10,35488542 | ||
17:47:21 19/05/2026 | 151 | 34.727.461 24,81% | 140.000.000 | 451,240603 | 7,027205 | 8,64323505 | ||
17:47:19 19/05/2026 | 109 | 23.294.078 16,64% | 140.000.000 | 435,651906 | 4,280614 | 5,86749545 | ||
17:47:17 19/05/2026 | 150 | 33.663.164 24,05% | 140.000.000 | 437,636931 | 6,332048 | 8,40019571 | ||
17:47:15 19/05/2026 | 159 | 35.780.896 25,56% | 140.000.000 | 440,265619 | 6,734989 | 9,01810849 | ||
17:47:14 19/05/2026 | 140 | 37.686.036 26,92% | 140.000.000 | 438,483461 | 6,934203 | 9,59050014 | ||
17:47:12 19/05/2026 | 183 | 49.705.320 35,51% | 140.000.000 | 414,816387 | 8,233877 | 12,38470378 | ||
17:47:10 19/05/2026 | 159 | 36.435.387 26,03% | 140.000.000 | 449,064126 | 7,193497 | 9,16832791 | ||
17:47:08 19/05/2026 | 134 | 31.815.598 22,73% | 140.000.000 | 432,140663 | 5,806886 | 7,94192758 | ||
17:47:07 19/05/2026 | 160 | 39.518.689 28,23% | 140.000.000 | 431,071802 | 7,077743 | 9,95764872 | ||
17:47:05 19/05/2026 | 156 | 37.351.091 26,68% | 140.000.000 | 431,170577 | 6,806342 | 9,29834859 | ||
17:47:03 19/05/2026 | 129 | 27.600.630 19,72% | 140.000.000 | 429,976112 | 5,030166 | 6,83744503 | ||
17:47:01 19/05/2026 | 116 | 25.899.772 18,5% | 140.000.000 | 435,483711 | 4,788219 | 6,49070953 | ||
17:47:00 19/05/2026 | 143 | 33.163.323 23,69% | 140.000.000 | 428,176794 | 5,963287 | 8,23647811 | ||
17:46:58 19/05/2026 | 125 | 28.529.675 20,38% | 140.000.000 | 442,817277 | 5,46841 | 7,16502204 |
