Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03:32 20/05/2026 | 140 | 36.731.332 26,24% | 140.000.000 | 382,690697 | 4,882092 | 9,17464656 | ||
08:03:30 20/05/2026 | 130 | 24.374.655 17,42% | 140.000.000 | 396,876273 | 3,600739 | 6,07298261 | ||
08:03:28 20/05/2026 | 130 | 45.082.100 32,21% | 140.000.000 | 367,37795 | 5,23432 | 11,32784917 | ||
08:03:27 20/05/2026 | 158 | 36.628.781 26,17% | 140.000.000 | 385,812064 | 4,837106 | 9,29471898 | ||
08:03:25 20/05/2026 | 211 | 36.660.851 26,19% | 140.000.000 | 375,006572 | 4,353324 | 9,39473589 | ||
08:03:23 20/05/2026 | 148 | 35.069.322 25,05% | 140.000.000 | 413,580762 | 5,426022 | 9,0779742 | ||
08:03:21 20/05/2026 | 140 | 73.585.769 52,57% | 140.000.000 | 350,068093 | 7,428991 | 18,33103825 | ||
08:03:20 20/05/2026 | 109 | 31.251.447 22,33% | 140.000.000 | 372,363027 | 3,768055 | 7,86882753 | ||
08:03:18 20/05/2026 | 169 | 34.416.914 24,59% | 140.000.000 | 418,640466 | 5,828104 | 8,58020837 | ||
08:03:16 20/05/2026 | 241 | 48.305.982 34,51% | 140.000.000 | 366,219312 | 5,551622 | 12,13896081 | ||
08:03:14 20/05/2026 | 104 | 71.614.218 51,16% | 140.000.000 | 341,308853 | 6,370378 | 18,0721883 | ||
08:03:13 20/05/2026 | 105 | 34.838.306 24,89% | 140.000.000 | 373,228419 | 4,300632 | 8,70201306 | ||
08:03:11 20/05/2026 | 120 | 29.269.106 20,91% | 140.000.000 | 392,319031 | 4,090901 | 7,39192559 | ||
08:03:09 20/05/2026 | 184 | 40.311.835 28,8% | 140.000.000 | 399,407714 | 6,0643 | 10,03655712 | ||
08:03:07 20/05/2026 | 119 | 49.922.478 35,66% | 140.000.000 | 428,751188 | 8,878962 | 12,52535957 | ||
08:03:06 20/05/2026 | 124 | 41.343.086 29,54% | 140.000.000 | 372,781118 | 4,944543 | 10,46737786 | ||
08:03:04 20/05/2026 | 153 | 38.851.304 27,76% | 140.000.000 | 381,424778 | 5,111287 | 9,70756235 | ||
08:03:02 20/05/2026 | 252 | 49.316.443 35,23% | 140.000.000 | 332,363686 | 3,97217 | 12,41882476 | ||
08:03:00 20/05/2026 | 129 | 39.607.072 28,3% | 140.000.000 | 354,094156 | 4,18701 | 9,83762179 | ||
08:02:59 20/05/2026 | 100 | 22.071.283 15,77% | 140.000.000 | 381,69085 | 2,946698 | 5,47770867 |
