Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 16:40:05 19/05/2026 | 265.632 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:40:04 19/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:40:04 19/05/2026 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:40:04 19/05/2026 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:40:04 19/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:40:04 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:40:04 19/05/2026 | 474.162 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:40:04 19/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:40:04 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:40:04 19/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:40:04 19/05/2026 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:40:04 19/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:40:04 19/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:40:04 19/05/2026 | 347.696 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:40:04 19/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:40:04 19/05/2026 | 112.862 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:40:04 19/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:40:04 19/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:40:04 19/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:40:04 19/05/2026 | 549.862 | -- | 0POL |
