Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 13:42:31 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 13:42:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00145204 | |||||
handleOps | 13:42:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00372874 | |||||
handleOps | 13:42:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00372899 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:42:29 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
multicall | 13:42:27 19/05/2026 | 0RON | 0,00974472 | |||||
handleOps | 13:42:27 19/05/2026 | 0RON | 0,00362743 | |||||
sayHi | 13:42:27 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:42:27 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 13:42:25 19/05/2026 | 0RON | 0,01000663 | |||||
0x50dc089a | 13:42:25 19/05/2026 | 0RON | 0,001365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:42:25 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
roll | 13:42:23 19/05/2026 | 0,18969737 | 0,0092026 | |||||
distribute | 13:42:23 19/05/2026 | 0RON | 0,00361365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:42:23 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 13:42:21 19/05/2026 | 0RON | 0,01033154 | |||||
handleOps | 13:42:21 19/05/2026 | 0RON | 0,00977981 | |||||
mint | 13:42:21 19/05/2026 | 0RON | 0,00295077 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:42:21 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 13:42:19 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
