Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 22:23:35 19/05/2026 | 0RON | 0,0022259 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:23:35 19/05/2026 | 0RON | 0,0011541 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:23:35 19/05/2026 | 0RON | 0,00405123 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:23:35 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22:23:33 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
checkIn | 22:23:33 19/05/2026 | 0RON | 0,00142618 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:23:33 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 22:23:31 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033405 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:23:31 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 22:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00142263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 22:23:27 19/05/2026 | 0RON | 0,00627607 | |||||
handleOps | 22:23:27 19/05/2026 | 0RON | 0,00362795 | |||||
handleOps | 22:23:27 19/05/2026 | 0RON | 0,00362846 | |||||
0x95a4ec00 | 22:23:27 19/05/2026 | 0RON | 0,00492986 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:23:27 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22:23:25 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:23:25 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 22:23:23 19/05/2026 | 0RON | 0,00372875 | |||||
handleOps | 22:23:23 19/05/2026 | 0RON | 0,00362745 |
