Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:21:01 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
17:20:59 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17:20:59 19/05/2026 | 4 | 1.009.697 5,05% | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
17:20:58 19/05/2026 | 1 | 337.179 1,69% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
17:20:58 19/05/2026 | 1 | 772.462 3,87% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
17:20:39 19/05/2026 | 1 | 663.968 3,32% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
17:20:33 19/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
17:20:32 19/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
17:20:15 19/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
17:20:11 19/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17:20:11 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
17:20:06 19/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
17:20:04 19/05/2026 | 1 | 1.191.241 5,96% | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
17:20:00 19/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
17:19:59 19/05/2026 | 1 | 199.986 1% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
17:19:58 19/05/2026 | 1 | 131.646 0,66% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
17:19:58 19/05/2026 | 1 | 237.727 1,19% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
17:19:57 19/05/2026 | 1 | 541.628 2,71% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
17:19:57 19/05/2026 | 1 | 386.474 1,94% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
17:19:56 19/05/2026 | 1 | 135.244 0,68% | 20.000.000 | 0,0000012 |
