Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:11:51 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
16:11:44 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
16:11:41 19/05/2026 | 1 | 79.452 0,4% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
16:11:33 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
16:11:21 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
16:11:09 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
16:11:00 19/05/2026 | 1 | 78.043 0,4% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
16:10:54 19/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
16:10:53 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
16:10:53 19/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
16:10:51 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
16:10:51 19/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
16:10:50 19/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
16:10:50 19/05/2026 | 1 | 69.718 0,35% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
16:10:49 19/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
16:10:41 19/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
16:10:32 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
16:10:32 19/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
16:10:31 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
16:10:24 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 |
