Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:25:48 21/05/2026 | 193 | 91.035 | 24.804.311 41,35% | 60.000.000 | 1,431424 | 0,00845 | ||
21:25:36 21/05/2026 | 188 | 96.538 | 59.987.702 99,98% | 60.000.000 | 1,287518 | 0,019071 | ||
21:25:24 21/05/2026 | 142 | 71.413 | 21.130.116 35,22% | 60.000.000 | 1,979302 | 0,020549 | ||
21:25:12 21/05/2026 | 189 | 88.025 | 24.598.229 41% | 60.000.000 | 1,491771 | 0,011359 | ||
21:25:00 21/05/2026 | 162 | 89.109 | 23.736.317 39,57% | 60.000.000 | 1,49601 | 0,010406 | ||
21:24:48 21/05/2026 | 128 | 56.431 | 14.209.391 23,69% | 60.000.000 | 1,733511 | 0,008546 | ||
21:24:36 21/05/2026 | 197 | 80.820 | 30.776.171 51,3% | 60.000.000 | 1,676813 | 0,016877 | ||
21:24:24 21/05/2026 | 182 | 98.065 | 28.068.156 46,79% | 60.000.000 | 2,64344 | 0,042266 | ||
21:24:12 21/05/2026 | 223 | 94.716 | 23.244.914 38,75% | 60.000.000 | 1,562288 | 0,009106 | ||
21:24:00 21/05/2026 | 152 | 81.965 | 21.741.737 36,24% | 60.000.000 | 1,614098 | 0,008737 | ||
21:23:48 21/05/2026 | 184 | 116.732 | 29.506.147 49,18% | 60.000.000 | 1,512785 | 0,008794 | ||
21:23:36 21/05/2026 | 123 | 61.438 | 19.137.333 31,9% | 60.000.000 | 1,73274 | 0,008811 | ||
21:23:24 21/05/2026 | 144 | 108.953 | 28.505.820 47,51% | 60.000.000 | 1,627319 | 0,009892 | ||
21:23:12 21/05/2026 | 160 | 120.018 | 28.847.241 48,08% | 60.000.000 | 1,80019 | 0,014819 | ||
21:23:00 21/05/2026 | 288 | 199.886 | 55.445.404 92,41% | 60.000.000 | 1,609424 | 0,024744 | ||
21:22:36 21/05/2026 | 225 | 157.542 | 37.636.296 62,73% | 60.000.000 | 2,026352 | 0,033837 | ||
21:22:24 21/05/2026 | 199 | 102.761 | 27.692.270 46,16% | 60.000.000 | 1,820369 | 0,01889 | ||
21:22:00 21/05/2026 | 237 | 144.978 | 37.859.449 63,1% | 60.000.000 | 1,521702 | 0,015884 | ||
21:21:48 21/05/2026 | 235 | 91.331 | 59.993.950 99,99% | 60.000.000 | 1,336918 | 0,021431 | ||
21:21:24 21/05/2026 | 123 | 54.417 | 18.537.164 30,9% | 60.000.000 | 1,579596 | 0,010209 |
