Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32:24 22/05/2026 | 175 | 74.530 | 25.446.743 42,42% | 60.000.000 | 3,422831 | 0,019475 | ||
03:32:12 22/05/2026 | 187 | 93.348 | 23.291.090 38,82% | 60.000.000 | 3,487242 | 0,017545 | ||
03:32:00 22/05/2026 | 141 | 48.319 | 17.297.819 28,83% | 60.000.000 | 3,507989 | 0,010746 | ||
03:31:48 22/05/2026 | 156 | 51.927 | 33.516.902 55,87% | 60.000.000 | 3,389168 | 0,018238 | ||
03:31:36 22/05/2026 | 157 | 59.484 | 36.323.447 60,54% | 60.000.000 | 3,355463 | 0,021194 | ||
03:31:24 22/05/2026 | 196 | 86.499 | 36.436.114 60,73% | 60.000.000 | 3,208431 | 0,01854 | ||
03:31:12 22/05/2026 | 154 | 62.581 | 29.221.991 48,71% | 60.000.000 | 3,040916 | 0,009717 | ||
03:31:00 22/05/2026 | 418 | 168.413 | 56.148.792 93,59% | 60.000.000 | 3,050627 | 0,034158 | ||
03:30:00 22/05/2026 | 145 | 64.177 | 29.387.658 48,98% | 60.000.000 | 2,71169 | 0,007734 | ||
03:29:48 22/05/2026 | 159 | 79.707 | 37.145.355 61,91% | 60.000.000 | 2,741713 | 0,01352 | ||
03:29:36 22/05/2026 | 133 | 42.067 | 27.960.162 46,61% | 60.000.000 | 2,700492 | 0,008454 | ||
03:29:24 22/05/2026 | 154 | 92.266 | 36.857.064 61,43% | 60.000.000 | 2,6245 | 0,010799 | ||
03:29:12 22/05/2026 | 156 | 63.959 | 35.310.480 58,86% | 60.000.000 | 2,692364 | 0,014524 | ||
03:29:00 22/05/2026 | 167 | 102.009 | 35.621.572 59,37% | 59.999.943 | 2,483657 | 0,009077 | ||
03:28:48 22/05/2026 | 168 | 64.650 | 34.008.891 56,74% | 59.941.408 | 2,592596 | 0,013627 | ||
03:28:36 22/05/2026 | 124 | 55.512 | 27.901.801 46,51% | 60.000.000 | 2,585114 | 0,010432 | ||
03:28:24 22/05/2026 | 177 | 58.805 | 32.537.007 54,23% | 60.000.000 | 2,571768 | 0,012483 | ||
03:28:12 22/05/2026 | 149 | 53.669 | 26.910.036 44,86% | 60.000.000 | 2,585057 | 0,009914 | ||
03:28:00 22/05/2026 | 239 | 93.396 | 41.522.912 69,21% | 60.000.000 | 2,587478 | 0,019614 | ||
03:27:36 22/05/2026 | 165 | 59.373 | 30.940.855 51,57% | 60.000.000 | 2,624037 | 0,016002 |
