Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:00 21/05/2026 | 311 | 112.945 | 35.407.938 59,02% | 60.000.000 | 1,596762 | 0,019436 | ||
09:06:36 21/05/2026 | 220 | 82.353 | 24.624.304 41,05% | 60.000.000 | 1,534338 | 0,011388 | ||
09:06:24 21/05/2026 | 129 | 32.968 | 59.980.258 99,97% | 60.000.000 | 1,126391 | 0,010411 | ||
09:06:12 21/05/2026 | 168 | 50.351 | 16.157.587 26,93% | 60.000.000 | 1,513812 | 0,008122 | ||
09:06:00 21/05/2026 | 177 | 67.343 | 20.931.770 34,89% | 59.999.943 | 1,569672 | 0,01086 | ||
09:05:48 21/05/2026 | 165 | 60.104 | 20.239.834 33,77% | 59.941.408 | 1,661735 | 0,011464 | ||
09:05:36 21/05/2026 | 221 | 86.063 | 24.438.671 40,74% | 60.000.000 | 1,45513 | 0,008159 | ||
09:05:24 21/05/2026 | 138 | 58.716 | 59.986.867 99,98% | 60.000.000 | 1,245976 | 0,014951 | ||
09:05:12 21/05/2026 | 204 | 64.959 | 29.028.130 48,39% | 60.000.000 | 1,686083 | 0,019892 | ||
09:05:00 21/05/2026 | 204 | 62.143 | 24.275.116 40,46% | 60.000.000 | 1,544577 | 0,012607 | ||
09:04:48 21/05/2026 | 197 | 69.321 | 21.547.966 35,92% | 60.000.000 | 1,46562 | 0,008682 | ||
09:04:36 21/05/2026 | 192 | 70.893 | 20.763.343 34,61% | 59.999.886 | 1,524716 | 0,00871 | ||
09:04:24 21/05/2026 | 223 | 111.492 | 30.888.610 51,54% | 59.941.351 | 1,366269 | 0,008194 | ||
09:04:12 21/05/2026 | 153 | 40.630 | 59.878.456 100% | 59.882.873 | 1,155855 | 0,010609 | ||
09:04:00 21/05/2026 | 177 | 58.876 | 21.828.477 36,42% | 59.941.408 | 1,465308 | 0,009871 | ||
09:03:48 21/05/2026 | 153 | 52.824 | 13.859.412 23,1% | 60.000.000 | 1,554507 | 0,006491 | ||
09:03:36 21/05/2026 | 242 | 91.422 | 30.668.970 51,12% | 60.000.000 | 1,587252 | 0,015461 | ||
09:03:24 21/05/2026 | 149 | 49.225 | 50.490.104 84,16% | 60.000.000 | 1,190138 | 0,009706 | ||
09:03:12 21/05/2026 | 167 | 71.300 | 20.025.491 33,38% | 60.000.000 | 1,492849 | 0,009045 | ||
09:03:00 21/05/2026 | 222 | 73.906 | 24.518.659 40,87% | 60.000.000 | 1,55127 | 0,01191 |
