Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:06:27 19/05/2026 | 5 | 8.620 | 1.090.810 2,73% | < 0,000001 | ||
12:06:25 19/05/2026 | 5 | 6.952 | 1.323.296 3,31% | < 0,000001 | ||
12:06:23 19/05/2026 | 6 | 5.960 | 810.062 2,03% | < 0,000001 | ||
12:06:21 19/05/2026 | 7 | 14.101 | 2.969.085 7,43% | < 0,000001 | ||
12:06:19 19/05/2026 | 7 | 10.256 | 1.796.734 4,5% | < 0,000001 | ||
12:06:17 19/05/2026 | 8 | 9.949 | 1.472.940 3,69% | < 0,000001 | ||
12:06:15 19/05/2026 | 5 | 4.167 | 1.021.060 2,56% | < 0,000001 | ||
12:06:13 19/05/2026 | 5 | 8.484 | 1.854.565 4,64% | < 0,000001 | ||
12:06:11 19/05/2026 | 7 | 4.151 | 826.245 2,07% | < 0,000001 | ||
12:06:09 19/05/2026 | 9 | 10.688 | 1.830.258 4,58% | < 0,000001 | ||
12:06:07 19/05/2026 | 7 | 10.331 | 1.699.447 4,25% | < 0,000001 | ||
12:06:05 19/05/2026 | 8 | 6.106 | 1.188.005 2,98% | < 0,000001 | ||
12:06:03 19/05/2026 | 5 | 5.659 | 1.115.922 2,79% | < 0,000001 | ||
12:06:01 19/05/2026 | 12 | 16.068 | 3.002.398 7,51% | < 0,000001 | ||
12:05:59 19/05/2026 | 9 | 4.747 | 1.544.967 3,87% | < 0,000001 | ||
12:05:57 19/05/2026 | 6 | 15.246 | 2.490.574 6,23% | < 0,000001 | ||
12:05:55 19/05/2026 | 7 | 3.479 | 1.240.141 3,11% | < 0,000001 | ||
12:05:53 19/05/2026 | 7 | 12.823 | 2.300.169 5,76% | < 0,000001 | ||
12:05:51 19/05/2026 | 5 | 5.963 | 1.062.921 2,66% | < 0,000001 | ||
12:05:49 19/05/2026 | 7 | 4.863 | 824.633 2,07% | < 0,000001 |
