Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:47:25 19/05/2026 | 10 | 8.232 | 1.209.645 3,03% | < 0,000001 | ||
17:47:23 19/05/2026 | 5 | 8.756 | 1.211.998 3,03% | < 0,000001 | ||
17:47:21 19/05/2026 | 9 | 8.204 | 1.469.927 3,68% | < 0,000001 | ||
17:47:19 19/05/2026 | 9 | 6.743 | 1.065.937 2,67% | < 0,000001 | ||
17:47:17 19/05/2026 | 5 | 9.382 | 1.706.920 4,27% | < 0,000001 | ||
17:47:15 19/05/2026 | 9 | 8.796 | 1.239.445 3,1% | < 0,000001 | ||
17:47:13 19/05/2026 | 5 | 4.805 | 711.695 1,78% | < 0,000001 | ||
17:47:11 19/05/2026 | 10 | 7.496 | 1.377.443 3,45% | < 0,000001 | ||
17:47:09 19/05/2026 | 8 | 10.872 | 1.634.277 4,09% | < 0,000001 | ||
17:47:07 19/05/2026 | 8 | 6.152 | 834.862 2,09% | < 0,000001 | ||
17:47:05 19/05/2026 | 8 | 5.457 | 922.251 2,31% | < 0,000001 | ||
17:47:03 19/05/2026 | 7 | 16.011 | 2.259.225 5,65% | < 0,000001 | ||
17:47:01 19/05/2026 | 8 | 5.222 | 707.397 1,77% | < 0,000001 | ||
17:46:59 19/05/2026 | 13 | 13.429 | 2.180.966 5,46% | < 0,000001 | ||
17:46:57 19/05/2026 | 6 | 5.495 | 787.028 1,97% | < 0,000001 | ||
17:46:55 19/05/2026 | 10 | 14.403 | 3.224.457 8,07% | < 0,000001 | ||
17:46:53 19/05/2026 | 7 | 4.950 | 793.480 1,99% | < 0,000001 | ||
17:46:51 19/05/2026 | 6 | 6.323 | 942.544 2,36% | < 0,000001 | ||
17:46:49 19/05/2026 | 7 | 10.919 | 1.650.754 4,13% | < 0,000001 | ||
17:46:47 19/05/2026 | 6 | 4.607 | 575.236 1,44% | < 0,000001 |
