Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:12:39 21/05/2026 | 9 | 7.978 | 1.861.006 4,66% | < 0,000001 | ||
12:12:37 21/05/2026 | 8 | 7.338 | 1.186.068 2,97% | < 0,000001 | ||
12:12:35 21/05/2026 | 6 | 6.737 | 944.030 2,37% | < 0,000001 | ||
12:12:33 21/05/2026 | 5 | 7.562 | 865.087 2,17% | < 0,000001 | ||
12:12:31 21/05/2026 | 9 | 6.751 | 1.194.780 2,99% | < 0,000001 | ||
12:12:29 21/05/2026 | 5 | 18.761 | 3.255.881 8,14% | < 0,000001 | ||
12:12:27 21/05/2026 | 6 | 3.148 | 538.706 1,35% | < 0,000001 | ||
12:12:25 21/05/2026 | 8 | 27.260 | 6.719.894 16,8% | < 0,000001 | ||
12:12:23 21/05/2026 | 6 | 3.226 | 564.672 1,42% | < 0,000001 | ||
12:12:21 21/05/2026 | 8 | 7.168 | 1.138.946 2,85% | < 0,000001 | ||
12:12:19 21/05/2026 | 6 | 15.101 | 2.449.010 6,13% | < 0,000001 | ||
12:12:17 21/05/2026 | 5 | 6.790 | 1.045.379 2,62% | < 0,000001 | ||
12:12:15 21/05/2026 | 7 | 7.257 | 936.992 2,35% | < 0,000001 | ||
12:12:13 21/05/2026 | 6 | 3.622 | 496.077 1,25% | < 0,000001 | ||
12:12:11 21/05/2026 | 6 | 9.183 | 2.030.615 5,08% | < 0,000001 | ||
12:12:09 21/05/2026 | 5 | 3.942 | 526.427 1,32% | < 0,000001 | ||
12:12:07 21/05/2026 | 6 | 7.789 | 1.166.396 2,92% | < 0,000001 | ||
12:12:05 21/05/2026 | 7 | 6.405 | 880.978 2,21% | < 0,000001 | ||
12:12:03 21/05/2026 | 6 | 7.673 | 1.020.173 2,56% | < 0,000001 | ||
12:12:01 21/05/2026 | 6 | 10.623 | 1.497.285 3,75% | < 0,000001 |
