Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:59 19/05/2026 | 5 | 7.149 | 1.537.665 3,85% | < 0,000001 | ||
13:40:57 19/05/2026 | 6 | 59.817 | 6.463.908 16,16% | < 0,000001 | ||
13:40:55 19/05/2026 | 8 | 6.178 | 1.192.541 2,99% | < 0,000001 | ||
13:40:53 19/05/2026 | 6 | 3.676 | 539.381 1,35% | < 0,000001 | ||
13:40:51 19/05/2026 | 9 | 6.728 | 1.294.181 3,24% | < 0,000001 | ||
13:40:49 19/05/2026 | 12 | 38.497 | 5.208.848 13,03% | < 0,000001 | ||
13:40:47 19/05/2026 | 5 | 4.074 | 681.280 1,71% | < 0,000001 | ||
13:40:45 19/05/2026 | 5 | 3.543 | 521.106 1,31% | < 0,000001 | ||
13:40:43 19/05/2026 | 9 | 19.658 | 2.414.182 6,04% | < 0,000001 | ||
13:40:41 19/05/2026 | 8 | 20.838 | 2.200.013 5,51% | < 0,000001 | ||
13:40:39 19/05/2026 | 11 | 9.111 | 1.517.709 3,8% | < 0,000001 | ||
13:40:37 19/05/2026 | 8 | 23.935 | 2.901.013 7,26% | < 0,000001 | ||
13:40:35 19/05/2026 | 5 | 17.191 | 2.121.317 5,31% | < 0,000001 | ||
13:40:33 19/05/2026 | 6 | 5.624 | 1.764.024 4,42% | < 0,000001 | ||
13:40:31 19/05/2026 | 7 | 19.610 | 2.694.628 6,74% | < 0,000001 | ||
13:40:29 19/05/2026 | 7 | 4.430 | 788.724 1,98% | < 0,000001 | ||
13:40:27 19/05/2026 | 13 | 26.964 | 4.083.089 10,21% | < 0,000001 | ||
13:40:25 19/05/2026 | 9 | 6.693 | 1.571.562 3,93% | < 0,000001 | ||
13:40:23 19/05/2026 | 14 | 46.829 | 6.298.868 15,75% | < 0,000001 | ||
13:40:21 19/05/2026 | 7 | 8.034 | 1.256.731 3,15% | < 0,000001 |
