Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 00:59:09 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 00:59:09 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
mint | 00:59:09 20/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
checkIn | 00:59:09 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 00:59:09 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x629ab868 | 00:59:09 20/05/2026 | 0,00011795 | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 00:59:09 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 00:59:09 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:59:09 20/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
execute | 00:59:07 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:59:07 20/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:59:07 20/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:59:07 20/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 00:59:07 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:59:07 20/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 00:59:07 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:59:07 20/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:59:07 20/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 00:59:07 20/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
mint | 00:59:07 20/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 |
