Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
17:03:02 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
17:03:00 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 77 | |
17:02:57 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
17:02:55 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 36 | |
17:02:51 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 48 | |
17:02:49 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
17:02:46 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 55 | |
17:02:43 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 39 | |
17:02:41 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 91 | |
17:02:37 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 82 | |
17:02:32 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 40 | 0 | 223 | |
17:02:29 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 46 | |
17:02:27 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 44 | |
17:02:23 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 202 | |
17:02:19 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 94 | |
17:02:17 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 165 | |
17:02:14 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 122 | |
17:02:12 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 90 | |
17:02:09 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
17:02:07 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 |
