Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:28:39 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 | |
15:28:37 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
15:28:34 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
15:28:31 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 69 | |
15:28:28 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 64 | |
15:28:25 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 53 | |
15:28:22 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
15:28:20 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
15:28:17 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
15:28:15 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
15:28:12 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
15:28:10 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 50 | |
15:28:07 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
15:28:04 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 16 | |
15:28:02 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 69 | |
15:27:59 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
15:27:57 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 23 | |
15:27:54 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 17 | |
15:27:52 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
15:27:49 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 22 |
