Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:28:55 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
16:28:53 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 70 | |
16:28:50 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 52 | |
16:28:48 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
16:28:45 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
16:28:43 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
16:28:40 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
16:28:38 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
16:28:35 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 48 | |
16:28:33 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 76 | |
16:28:30 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
16:28:28 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
16:28:25 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
16:28:22 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
16:28:20 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 61 | |
16:28:17 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 89 | |
16:28:14 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 60 | |
16:28:12 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
16:28:09 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
16:28:07 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 55 |
