Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
17:53:12 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 139 | |
17:53:10 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 59 | |
17:53:07 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
17:53:05 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 34 | |
17:53:02 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
17:52:58 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 67 | |
17:52:55 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 58 | |
17:52:53 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 44 | |
17:52:50 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 74 | |
17:52:47 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 88 | |
17:52:45 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 51 | |
17:52:43 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 43 | |
17:52:40 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
17:52:38 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
17:52:36 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 50 | |
17:52:33 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
17:52:31 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
17:52:28 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
17:52:26 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 83 | |
17:52:25 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 140 |
