Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
17:04:39 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:39 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:39 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:39 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:39 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:39 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:37 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:37 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:37 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:37 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:37 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:37 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:37 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:34 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:34 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:34 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:34 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:34 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:34 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:04:34 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
