Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
03:15:57 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:57 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:54 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:52 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:52 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:52 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:49 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:49 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:49 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:49 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:49 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:49 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:15:49 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
