Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
03:40:20 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:18 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:15 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:15 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:15 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:15 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:15 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:15 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:13 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:13 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:40:13 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
