Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
13:28:31 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:31 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:31 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:31 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:29 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:29 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:29 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:27 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:27 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:24 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:24 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:24 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:28:19 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
