Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:27:22 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:22 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001127088 | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:22 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010581108 | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:22 20/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,001130124 | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:22 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,0005695 | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:22 20/05/2026 | 19 | 0SUI | 0,0005427 | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:22 20/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000577888 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:27:22 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:22 20/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002563088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:27:22 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:21 20/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000532204 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:27:21 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:27:21 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:21 20/05/2026 | 7 | 1.520,41160128 | 0,00349866 | |||
RandomnessStateUpdate | 21:27:21 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:27:21 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:21 20/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000980644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:27:21 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:21 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,0003146 | |||
ProgrammableTransaction | 21:27:21 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000168528 |
