Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
428 | Đã xác nhận | 13:39:15 19/05/2026 | 99.002 | ||
543 | Đã xác nhận | 13:39:12 19/05/2026 | 123.121 | ||
502 | Đã xác nhận | 13:39:09 19/05/2026 | 114.867 | ||
508 | Đã xác nhận | 13:39:06 19/05/2026 | 122.012 | ||
419 | Đã xác nhận | 13:39:03 19/05/2026 | 97.894 | ||
421 | Đã xác nhận | 13:39:00 19/05/2026 | 97.871 | ||
460 | Đã xác nhận | 13:38:57 19/05/2026 | 110.220 | ||
503 | Đã xác nhận | 13:38:54 19/05/2026 | 113.698 | ||
516 | Đã xác nhận | 13:38:51 19/05/2026 | 121.989 | ||
463 | Đã xác nhận | 13:38:48 19/05/2026 | 105.751 | ||
431 | Đã xác nhận | 13:38:45 19/05/2026 | 100.789 | ||
466 | Đã xác nhận | 13:38:42 19/05/2026 | 108.492 | ||
519 | Đã xác nhận | 13:38:39 19/05/2026 | 117.947 | ||
514 | Đã xác nhận | 13:38:36 19/05/2026 | 122.688 | ||
402 | Đã xác nhận | 13:38:33 19/05/2026 | 94.192 | ||
526 | Đã xác nhận | 13:38:30 19/05/2026 | 122.937 | ||
548 | Đã xác nhận | 13:38:27 19/05/2026 | 126.665 | ||
428 | Đã xác nhận | 13:38:24 19/05/2026 | 97.973 | ||
386 | Đã xác nhận | 13:38:21 19/05/2026 | 90.202 | ||
438 | Đã xác nhận | 13:38:18 19/05/2026 | 98.232 |
