Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
548 | Đã xác nhận | 18:55:09 19/05/2026 | 130.547 | ||
602 | Đã xác nhận | 18:55:06 19/05/2026 | 138.770 | ||
516 | Đã xác nhận | 18:55:03 19/05/2026 | 123.121 | ||
528 | Đã xác nhận | 18:55:00 19/05/2026 | 121.843 | ||
498 | Đã xác nhận | 18:54:57 19/05/2026 | 116.185 | ||
525 | Đã xác nhận | 18:54:54 19/05/2026 | 124.439 | ||
383 | Đã xác nhận | 18:54:51 19/05/2026 | 90.383 | ||
559 | Đã xác nhận | 18:54:48 19/05/2026 | 132.995 | ||
416 | Đã xác nhận | 18:54:45 19/05/2026 | 99.066 | ||
503 | Đã xác nhận | 18:54:42 19/05/2026 | 119.118 | ||
535 | Đã xác nhận | 18:54:39 19/05/2026 | 128.525 | ||
505 | Đã xác nhận | 18:54:36 19/05/2026 | 119.790 | ||
547 | Đã xác nhận | 18:54:33 19/05/2026 | 130.461 | ||
517 | Đã xác nhận | 18:54:30 19/05/2026 | 119.971 | ||
522 | Đã xác nhận | 18:54:27 19/05/2026 | 126.199 | ||
460 | Đã xác nhận | 18:54:24 19/05/2026 | 110.376 | ||
490 | Đã xác nhận | 18:54:21 19/05/2026 | 116.856 | ||
503 | Đã xác nhận | 18:54:18 19/05/2026 | 119.147 | ||
473 | Đã xác nhận | 18:54:15 19/05/2026 | 113.109 | ||
566 | Đã xác nhận | 18:54:12 19/05/2026 | 133.722 |
