Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
291 | Đã xác nhận | 10:05:45 19/05/2026 | 67.846 | ||
367 | Đã xác nhận | 10:05:42 19/05/2026 | 81.689 | ||
249 | Đã xác nhận | 10:05:39 19/05/2026 | 59.709 | ||
425 | Đã xác nhận | 10:05:36 19/05/2026 | 103.288 | ||
336 | Đã xác nhận | 10:05:33 19/05/2026 | 79.547 | ||
400 | Đã xác nhận | 10:05:30 19/05/2026 | 91.711 | ||
296 | Đã xác nhận | 10:05:27 19/05/2026 | 68.166 | ||
318 | Đã xác nhận | 10:05:24 19/05/2026 | 72.275 | ||
358 | Đã xác nhận | 10:05:21 19/05/2026 | 81.022 | ||
265 | Đã xác nhận | 10:05:18 19/05/2026 | 61.578 | ||
360 | Đã xác nhận | 10:05:15 19/05/2026 | 82.945 | ||
354 | Đã xác nhận | 10:05:12 19/05/2026 | 81.130 | ||
391 | Đã xác nhận | 10:05:09 19/05/2026 | 87.974 | ||
411 | Đã xác nhận | 10:05:06 19/05/2026 | 99.089 | ||
283 | Đã xác nhận | 10:05:03 19/05/2026 | 66.950 | ||
316 | Đã xác nhận | 10:05:00 19/05/2026 | 71.531 | ||
300 | Đã xác nhận | 10:04:57 19/05/2026 | 70.232 | ||
331 | Đã xác nhận | 10:04:54 19/05/2026 | 75.016 | ||
372 | Đã xác nhận | 10:04:51 19/05/2026 | 90.120 | ||
468 | Đã xác nhận | 10:04:48 19/05/2026 | 108.213 |
