Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
442 | Đã xác nhận | 18:47:30 19/05/2026 | 104.302 | ||
461 | Đã xác nhận | 18:47:27 19/05/2026 | 109.489 | ||
507 | Đã xác nhận | 18:47:24 19/05/2026 | 124.068 | ||
465 | Đã xác nhận | 18:47:21 19/05/2026 | 108.705 | ||
439 | Đã xác nhận | 18:47:18 19/05/2026 | 102.551 | ||
523 | Đã xác nhận | 18:47:15 19/05/2026 | 123.733 | ||
502 | Đã xác nhận | 18:47:12 19/05/2026 | 115.931 | ||
456 | Đã xác nhận | 18:47:09 19/05/2026 | 108.156 | ||
580 | Đã xác nhận | 18:47:06 19/05/2026 | 135.672 | ||
542 | Đã xác nhận | 18:47:03 19/05/2026 | 128.531 | ||
438 | Đã xác nhận | 18:47:00 19/05/2026 | 103.112 | ||
417 | Đã xác nhận | 18:46:57 19/05/2026 | 97.352 | ||
477 | Đã xác nhận | 18:46:54 19/05/2026 | 115.701 | ||
421 | Đã xác nhận | 18:46:51 19/05/2026 | 98.618 | ||
523 | Đã xác nhận | 18:46:48 19/05/2026 | 121.848 | ||
515 | Đã xác nhận | 18:46:45 19/05/2026 | 119.847 | ||
598 | Đã xác nhận | 18:46:42 19/05/2026 | 142.296 | ||
501 | Đã xác nhận | 18:46:39 19/05/2026 | 119.293 | ||
543 | Đã xác nhận | 18:46:36 19/05/2026 | 127.652 | ||
533 | Đã xác nhận | 18:46:33 19/05/2026 | 126.237 |
