Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:28:38 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:37 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:36 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:35 20/05/2026 | 3 | 0,00000194 | ||
21:28:34 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:28:33 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:32 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:31 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:30 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:29 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:28:28 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:27 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:26 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:25 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:24 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:28:23 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:22 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:21 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:20 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:19 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
