Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:51:53 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:51:52 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:51 22/05/2026 | 2 | 0,00002078 | ||
22:51:50 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:49 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:48 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:51:47 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:46 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:45 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:44 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:43 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:51:42 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:41 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:40 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:39 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:38 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:51:37 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:36 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:35 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:51:34 22/05/2026 | 1 | 0OKB |
