Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:16:41 19/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
19:16:40 19/05/2026 | 3 | 0,00000333 | ||
19:16:39 19/05/2026 | 3 | 0,00000167 | ||
19:16:38 19/05/2026 | 3 | 0,00000265 | ||
19:16:37 19/05/2026 | 4 | 0,00002917 | ||
19:16:36 19/05/2026 | 3 | 0,00000598 | ||
19:16:35 19/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
19:16:34 19/05/2026 | 4 | 0,00001261 | ||
19:16:33 19/05/2026 | 3 | 0,00000113 | ||
19:16:32 19/05/2026 | 4 | 0,0000126 | ||
19:16:31 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:16:30 19/05/2026 | 3 | 0,00000127 | ||
19:16:29 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:16:28 19/05/2026 | 4 | 0,00000843 | ||
19:16:27 19/05/2026 | 5 | 0,00001841 | ||
19:16:26 19/05/2026 | 5 | 0,00002033 | ||
19:16:25 19/05/2026 | 3 | 0,00001024 | ||
19:16:24 19/05/2026 | 3 | 0,00000153 | ||
19:16:23 19/05/2026 | 6 | 0,00001213 | ||
19:16:22 19/05/2026 | 4 | 0,00011144 |
