Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:21:38 19/05/2026 | 2 | 0,0000129 | ||
16:21:37 19/05/2026 | 3 | 0,00001471 | ||
16:21:36 19/05/2026 | 5 | 0,0000179 | ||
16:21:35 19/05/2026 | 4 | 0,00015073 | ||
16:21:34 19/05/2026 | 6 | 0,00001242 | ||
16:21:33 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:21:32 19/05/2026 | 2 | 0,00000073 | ||
16:21:31 19/05/2026 | 4 | 0,00004175 | ||
16:21:30 19/05/2026 | 3 | 0,00000821 | ||
16:21:29 19/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:21:28 19/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
16:21:27 19/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
16:21:26 19/05/2026 | 5 | 0,0000052 | ||
16:21:25 19/05/2026 | 3 | 0,00000684 | ||
16:21:24 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:21:23 19/05/2026 | 4 | 0,00001668 | ||
16:21:22 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:21:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000092 | ||
16:21:20 19/05/2026 | 4 | 0,0000161 | ||
16:21:19 19/05/2026 | 2 | 0,00000297 |
