Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:43:45 27/05/2026 | 10 | 0,0000225 | ||
01:43:44 27/05/2026 | 6 | 0,00001324 | ||
01:43:43 27/05/2026 | 6 | 0,00001275 | ||
01:43:42 27/05/2026 | 7 | 0,0000106 | ||
01:43:41 27/05/2026 | 10 | 0,000031 | ||
01:43:40 27/05/2026 | 12 | 0,00003416 | ||
01:43:39 27/05/2026 | 6 | 0,00001174 | ||
01:43:38 27/05/2026 | 8 | 0,00002111 | ||
01:43:37 27/05/2026 | 8 | 0,0000191 | ||
01:43:36 27/05/2026 | 10 | 0,0000211 | ||
01:43:35 27/05/2026 | 10 | 0,00002405 | ||
01:43:34 27/05/2026 | 10 | 0,00030496 | ||
01:43:33 27/05/2026 | 14 | 0,00003472 | ||
01:43:32 27/05/2026 | 11 | 0,00002893 | ||
01:43:31 27/05/2026 | 7 | 0,00001711 | ||
01:43:30 27/05/2026 | 17 | 0,00004952 | ||
01:43:29 27/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
01:43:28 27/05/2026 | 16 | 0,00003977 | ||
01:43:27 27/05/2026 | 11 | 0,00002599 | ||
01:43:26 27/05/2026 | 7 | 0,00001356 |
