Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:08:48 28/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
17:08:47 28/05/2026 | 3 | 0,00000503 | ||
17:08:46 28/05/2026 | 7 | 0,00002613 | ||
17:08:45 28/05/2026 | 4 | 0,00000394 | ||
17:08:44 28/05/2026 | 4 | 0,00000851 | ||
17:08:43 28/05/2026 | 2 | 0,00000604 | ||
17:08:42 28/05/2026 | 3 | 0,00001011 | ||
17:08:41 28/05/2026 | 7 | 0,00004276 | ||
17:08:40 28/05/2026 | 8 | 0,00002633 | ||
17:08:39 28/05/2026 | 4 | 0,00000778 | ||
17:08:38 28/05/2026 | 9 | 0,0000221 | ||
17:08:37 28/05/2026 | 6 | 0,00001212 | ||
17:08:36 28/05/2026 | 5 | 0,00003394 | ||
17:08:35 28/05/2026 | 7 | 0,00001257 | ||
17:08:34 28/05/2026 | 9 | 0,00002462 | ||
17:08:33 28/05/2026 | 4 | 0,00002217 | ||
17:08:32 28/05/2026 | 7 | 0,00001336 | ||
17:08:31 28/05/2026 | 5 | 0,00001001 | ||
17:08:30 28/05/2026 | 7 | 0,00000897 | ||
17:08:29 28/05/2026 | 3 | 0,00000219 |
