Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:19:53 28/05/2026 | 10 | 0,00007373 | ||
12:19:52 28/05/2026 | 5 | 0,00006811 | ||
12:19:51 28/05/2026 | 15 | 0,00010689 | ||
12:19:50 28/05/2026 | 7 | 0,00001903 | ||
12:19:49 28/05/2026 | 5 | 0,00001547 | ||
12:19:48 28/05/2026 | 8 | 0,00009712 | ||
12:19:47 28/05/2026 | 7 | 0,0000259 | ||
12:19:46 28/05/2026 | 20 | 0,00130516 | ||
12:19:45 28/05/2026 | 5 | 0,00001974 | ||
12:19:44 28/05/2026 | 5 | 0,00001214 | ||
12:19:43 28/05/2026 | 2 | 0,00000201 | ||
12:19:42 28/05/2026 | 6 | 0,00001279 | ||
12:19:41 28/05/2026 | 3 | 0,00002341 | ||
12:19:40 28/05/2026 | 4 | 0,00000758 | ||
12:19:39 28/05/2026 | 4 | 0,00000718 | ||
12:19:38 28/05/2026 | 6 | 0,00001371 | ||
12:19:37 28/05/2026 | 4 | 0,00000331 | ||
12:19:36 28/05/2026 | 15 | 0,00016802 | ||
12:19:35 28/05/2026 | 5 | 0,00001389 | ||
12:19:34 28/05/2026 | 2 | 0,00000283 |
