Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:28:15 28/05/2026 | 7 | 0,0000417 | ||
20:28:14 28/05/2026 | 6 | 0,00001504 | ||
20:28:13 28/05/2026 | 7 | 0,00001559 | ||
20:28:12 28/05/2026 | 8 | 0,00002189 | ||
20:28:11 28/05/2026 | 14 | 0,00005558 | ||
20:28:10 28/05/2026 | 8 | 0,00001885 | ||
20:28:09 28/05/2026 | 9 | 0,00001978 | ||
20:28:08 28/05/2026 | 4 | 0,00000671 | ||
20:28:07 28/05/2026 | 6 | 0,00001317 | ||
20:28:06 28/05/2026 | 12 | 0,00007245 | ||
20:28:05 28/05/2026 | 10 | 0,00006229 | ||
20:28:04 28/05/2026 | 9 | 0,00003984 | ||
20:28:03 28/05/2026 | 10 | 0,00002636 | ||
20:28:02 28/05/2026 | 10 | 0,00003149 | ||
20:28:01 28/05/2026 | 9 | 0,00004465 | ||
20:28:00 28/05/2026 | 9 | 0,00002162 | ||
20:27:59 28/05/2026 | 6 | 0,00000914 | ||
20:27:58 28/05/2026 | 4 | 0,00000834 | ||
20:27:57 28/05/2026 | 5 | 0,00000976 | ||
20:27:56 28/05/2026 | 5 | 0,00000707 |
