Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:36:46 27/05/2026 | 6 | 0,00000872 | ||
07:36:45 27/05/2026 | 9 | 0,00001713 | ||
07:36:44 27/05/2026 | 8 | 0,0000192 | ||
07:36:43 27/05/2026 | 11 | 0,00004209 | ||
07:36:42 27/05/2026 | 10 | 0,00002184 | ||
07:36:41 27/05/2026 | 9 | 0,00001794 | ||
07:36:40 27/05/2026 | 9 | 0,00002219 | ||
07:36:39 27/05/2026 | 8 | 0,00001486 | ||
07:36:38 27/05/2026 | 10 | 0,00002144 | ||
07:36:37 27/05/2026 | 9 | 0,00001416 | ||
07:36:36 27/05/2026 | 7 | 0,00001505 | ||
07:36:35 27/05/2026 | 10 | 0,00002351 | ||
07:36:34 27/05/2026 | 9 | 0,00003258 | ||
07:36:33 27/05/2026 | 12 | 0,00003373 | ||
07:36:32 27/05/2026 | 12 | 0,00002696 | ||
07:36:31 27/05/2026 | 8 | 0,0000132 | ||
07:36:30 27/05/2026 | 12 | 0,00002257 | ||
07:36:29 27/05/2026 | 7 | 0,00001232 | ||
07:36:28 27/05/2026 | 7 | 0,00001408 | ||
07:36:27 27/05/2026 | 11 | 0,00001844 |
