Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:02:22 27/05/2026 | 5 | 0,00000843 | ||
12:02:21 27/05/2026 | 4 | 0,00001153 | ||
12:02:20 27/05/2026 | 6 | 0,00002176 | ||
12:02:19 27/05/2026 | 7 | 0,00001724 | ||
12:02:18 27/05/2026 | 4 | 0,00001158 | ||
12:02:17 27/05/2026 | 3 | 0,0000126 | ||
12:02:16 27/05/2026 | 7 | 0,0000364 | ||
12:02:15 27/05/2026 | 5 | 0,00000867 | ||
12:02:14 27/05/2026 | 9 | 0,000033 | ||
12:02:13 27/05/2026 | 4 | 0,00000402 | ||
12:02:12 27/05/2026 | 4 | 0,00002693 | ||
12:02:11 27/05/2026 | 5 | 0,00001559 | ||
12:02:10 27/05/2026 | 9 | 0,0000202 | ||
12:02:09 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:02:08 27/05/2026 | 5 | 0,00001693 | ||
12:02:07 27/05/2026 | 8 | 0,00003507 | ||
12:02:06 27/05/2026 | 5 | 0,00001495 | ||
12:02:05 27/05/2026 | 5 | 0,00000435 | ||
12:02:04 27/05/2026 | 5 | 0,00002078 | ||
12:02:03 27/05/2026 | 8 | 0,00002909 |
